
| 사 업 명 | 낙월 해상풍력 발전단지 조성사업 |
|---|---|
| 사업위치 | 낙월면 안마도, 송이도 인근 해역 |
| 사업용량 | 364.8 MW |
| 착공일정 | 2024년 상반기 |
| 변전소 위치 | 송이도 육상 변전소 |
| 시행자 | 낙월블루하트(주) |


| 국적 | 대한민국 |
|---|---|
| Class | KR Class |
| 총 톤수 | 29,896 Ton |
| 주요치수 | 길이: 111.2m / 너비: 58m / 깊이: 6.6m |
| 동력 | 무동력 |
| 구비 | 16ton 앵커 8EA 구비 |
| Main Crane | 중량: 1,600 Ton / 반경 32m 최대중량: 1,800 Ton 높이: 161.6m |
